Élections municipales 2020

Résultats des élections

Résultats du 1er tour du 16 mars 2014 : 11 sièges à pourvoir - 11 sièges pourvus

Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au 1/4 de celui des électeurs inscrits.

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Élu(e)
M. Michel BRUZOU 171 59,37 95,00 Oui
M. Benoit LAGABARRE 171 59,37 95,00 Oui
M. Jérôme LARRÉCHÉ 164 56,94 91,11 Oui
M. Julien PALÉZIS 164 56,94 91,11 Oui
M. Anthony LACOSTE 162 56,25 90,00 Oui
M. Thomas CROUHADÉ-VIGNEAUX 160 55,55 88,88 Oui
Mme Aurélie CAZENAVE 159 55,21 88,33 Oui
Mme Béatrice KHENOUG 158 54,86 87,78 Oui
M. Cédric GODARD 155 53,82 86,11 Oui
M. Francis LACOSTE 152 52,78 84,44 Oui
Mme Rachel CAZENAVE 150 52,08 83,33 Oui
                                 Nombre  
 % Inscrits
% Votants
Inscrits288
Abstentions
10135,07
Votants18764,93
Blancs
20,691,07
Nuls51,742,67
Exprimés18062,5092,26